Осциллограф-мультиметр FLUKE 190-504
Цена - по запросу
- Производитель: Fluke
- Модель: 190-504
- Наличие: Нет в наличии
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип прибора | осциллограф портативный |
Торговая марка | Fluke |
Тип осц. | Осциллограф-мультиметр |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания | 500 МГц |
Макс. частота дискретизации | 5 ГГц |
Макс. объем памяти | 10 кБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Изолированные входы. Авто- и курсорные измерения. Расширенные функции автоматических измерений, мощности (Вшим, ВА, Вт, пФ) и времени (мАс, В/с, Вт/с). Пиковый детектор. Выделение ТВ строки (NTSC, PAL, PAL+, SECAM). Автосохранение 100 последних экранов для поиска аномалий. Анализ формы по шаблону. Универсальное питание (до 7 часов от аккумулятора). Степень защиты IP-51 по устойчивости к пыли, брызгам, влаге и температурным колебаниям. |
Интерфейс | USB |
Дисплей | TFT, 15,3, 320х240 |
Масса (кг) | 2,2 |
Госреестр СИ | №67694-17 (срок действия до 02.06.2022 г.) |
Файлы для загрузки
Список документов товара
Фильтр осциллографы | |
Максимальная частота дискретизации, МГц | 5000 |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр |
Число каналов | 4 |
Фильтр мультиметры | |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение частоты | Да |
Исполнение мультиметра | Компактный |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-62195