Осциллограф-мультиметр FLUKE 190-502
Цена - по запросу
- Производитель: Fluke
- Модель: 190-502
- Наличие: Нет в наличии
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип прибора | осциллограф портативный |
Торговая марка | Fluke |
Тип осц. | Осциллограф-мультиметр |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания | 500 МГц |
Макс. частота дискретизации | 5 ГГц |
Макс. объем памяти | 10 кБ |
АЦП (бит) | 8 |
Сопротивление входа | 1 МОм |
Особенности | Изолированные входы. Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot. Авто- и курсорные измерения. Расширенные функции автоматических измерений, мощности (Вшим, ВА, Вт, пФ) и времени (мАс, В/с, Вт/с). Пиковый детектор. Выделение ТВ строки (NTSC, PAL, PAL+, SECAM). Регистратор (до 22 суток). Автосохранение 100 последних экранов для поиска аномалий. Анализ формы по шаблону. Мультиметр |
Интерфейс | USB |
Дисплей | TFT, 15,3, 320х240 |
Масса (кг) | 2,2 |
Госреестр СИ | №54292-13 (срок действия до 29.07.2018 г.) |
Файлы для загрузки
Список документов товара
Фильтр осциллографы | |
Максимальная частота дискретизации, МГц | 5000 |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр |
Число каналов | 2 |
Фильтр мультиметры | |
Измерение сопротивления | Да |
Измерение частоты | Да |
Исполнение мультиметра | Компактный |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-62192