Цифровой настольный мультиметр Hantek HDM3065B
90 700 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Hantek
- Модель: HDM3065B
- Наличие: Нет в наличии
Разрешение 6 1/2 бит; высокоскоростная частота дискретизации 30 к/с, что позволяет легко захватывать переходные сигналы; передний и задний вход мультиметра, измерение с помощью переключателя с ключом; статистический анализ, функция отображения гистограммы и графика; функция измерения с двумя дисплеями, одновременное отображение 2 видов параметров сигнала; диапазон тока 3 А/10 А; 4,3-дюймовый 64K ЖК-дисплей; разрешение 0,1 мкВ, простота использования, параметры можно легко настроить; 13 видов функций измерения: постоянное напряжение, переменное напряжение, постоянный ток, переменный ток, сопротивление 2 линий, сопротивление 4 линий, емкость, диод, подключение, частота, период, температура.
Диапазон/частота | 24 часа | 90 дней | 1 год | 2 года | Температурный коэффициент/. | |
Постоянное напряжение | TCAL±1. | TCAL±5. | TCAL±5. | TCAL±5. | ||
100 мВ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | |
1 В | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
10 В | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
100 В | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
1000 В | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
Истинное среднеквадратичное переменное напряжение | ||||||
Диапазон 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В | ||||||
5 Гц - 10 Гц | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |
10 Гц-20 кГц | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | |
20 кГц-50 кГц | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | |
50 кГц-100 кГц | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |
100 кГц-300 кГц | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |
Сопротивление | Ток тестирования | |||||
100 Ом | 1 мА | 0.0030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 |
1 кОм | 1 мА | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
10 кОм | 100 .А | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
100 кОм | 10 .А | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
1 МОм | 5 .А | 0.002+0.001 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10 МОм | 500 нА | 0.015+0.001 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 |
100 МОм | 500 нА | 0.300+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
Постоянный ток | Падение напряжения на внутреннем сопротивлении | |||||
100 .А | <0.11В | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 |
1 мА | <0.11В | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 |
10 мА | <0.05В | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 |
100 мА | <0.5В | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 |
1 А | <0.7В | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 |
3 А | <2.0В | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 |
10 А | <0.5В | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 |
Ёмкость | ||||||
1.0000 нФ | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | |
10.000 нФ | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 нФ | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
1.0000 .Ф | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
10.000 .Ф | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 .Ф | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
Диапазон/частота | 24 часа | 90 дней | 1 год | 2 года | Температурный коэффициент/. | |
TCAL ± 1. | TCAL ± 5. | TCAL ± 5. | TCAL ± 5. | |||
Истинное среднеквадратичное переменное напряжение | Падение напряжения на внутреннем сопротивлении | |||||
Диапазон 100 .А, 1 мА, 10 мА и 100 мА | <0.011, <0.11, <0.05, <0.5В | |||||
3 Гц - 5 кГц | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5-10 кГц | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
(типичное значение) | ||||||
Диапазон 1 А | <0.7В | |||||
3 Гц-5 кГц | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 кГц - 10 кГц (типичное значение) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
Диапазон 3 А | <2.0В | |||||
3 Гц - 5 кГц | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 кГц - 10 кГц | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |
(типичное значение) | ||||||
Диапазон 10 А | <0.5В | |||||
3 Гц - 5 кГц | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 кГц - 10 кГц (типичное значение) | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | |
Связь | ||||||
1 кОм | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Тестирование диодов | ||||||
5 В | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Скорость постоянного тока (типичное значение) | ||||||
(Нормализованная точность входа) + (Нормализованная точность опорного) | ||||||
Температура | ||||||
PT100 (DIN/IEC751) | Точность датчика + 0.05. | |||||
5 кОм термистор | Точность датчика + 0.1. | |||||
Частота: Технический показатель ± (% от показаний) | ||||||
Диапазон 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В и 750 В | ||||||
3 Гц-10 Гц | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
10 Гц-100 Гц | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | |
100 Гц-1 кГц | 0 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | |
1 кГц-300 кГц | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | |
Прямоугольная волна | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | |
Дополнительная ошибка времени входа ± (% от показаний) | ||||||
Частота | 1 секунда | 0.1 секунда | 0.01 секунда | |||
3 Гц-40 Гц | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
40 Гц-100 Гц | 0 | 0.06 | 0.2 | |||
100 Гц-1 кГц | 0 | 0.02 | 0.2 | |||
1 кГц-300 кГц | 0 | 0.004 | 0.03 | |||
Прямоугольная волна | 0 | 0 | 0 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-425072