Источники питания Aimtec серия AM2G-Z
- от 930 руб.
- Производитель: Aimtec
- Модель: AM2G-Z
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
AM2G-0503DZ | 1 148 руб. | 16 |
|
AM2G-0503SH30Z | 1 263 руб. | 182 |
|
AM2G-0505SH30Z | 1 359 руб. | по запросу |
|
AM2G-0507DZ | 1 515 руб. | 56 |
|
AM2G-0509SH30Z | 1 145 руб. | 20 |
|
AM2G-0515SZ | 1 145 руб. | 1 |
|
AM2G-1203SZ | 1 359 руб. | по запросу |
|
AM2G-1205SH30Z | 1 263 руб. | 5 |
|
AM2G-1207DZ | 1 585 руб. | 5 |
|
AM2G-1207SZ | 1 359 руб. | 29 |
|
AM2G-1209SZ | 1 359 руб. | 30 |
|
AM2G-1212DZ | 1 585 руб. | 20 |
|
AM2G-1224SH30Z | 1 299 руб. | 1 |
|
AM2G-1224SZ | 1 359 руб. | по запросу |
|
AM2G-2405SZ | 930 руб. | по запросу |
|
AM2G-2407DH30Z | 1 585 руб. | 52 |
|
AM2G-2407DZ | 1 518 руб. | 10 |
|
AM2G-2409DZ | 1 337 руб. | 3 |
|
AM2G-2409SZ | 1 359 руб. | 10 |
|
AM2G-2412DZ | 1 301 руб. | 138 |
|
AM2G-2415SH30Z | 1 359 руб. | 15 |
|
AM2G-2415SZ | 1 346 руб. | по запросу |
|
AM2G-2424DH30Z | 1 570 руб. | по запросу |
|
AM2G-4805SZ | 1 359 руб. | 57 |
|
AM2G-4809SZ | 1 301 руб. | по запросу |
|
AM2G-4812SH30Z | 1 359 руб. | по запросу |
|
AM2G-4815SH30Z | 1 299 руб. | 75 |
|
Модельный ряд AM2G-Z
Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Максимальный выходной ток |
---|---|---|---|---|
AM2G-0503DZ | 2W | 4.5~9VDC, | ±3.3V, ±2%. max. | 0.25A |
AM2G-0503SH30Z | 2W | 4.5~9VDC, | 3.3V, ±2%. max. | 0.5A |
AM2G-0505SH30Z | 2W | 4.5~9VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.4A |
AM2G-0507DZ | 2W | 4.5~9VDC, | ±7.2V, ±2%. max. | 0.139A |
AM2G-0509SH30Z | 2W | 4.5~9VDC, | 9V, ±2%. max. | 0.222A |
AM2G-0515SZ | 2W | 4.5~9VDC, | 15V, ±2%. max. | 0.133A |
AM2G-1203SZ | 2W | 9~18VDC, | 3.3V, ±2%. max. | 0.5A |
AM2G-1205SH30Z | 2W | 9~18VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.4A |
AM2G-1207DZ | 2W | 9~18VDC, | ±7.2V, ±2%. max. | 0.139A |
AM2G-1207SZ | 2W | 9~18VDC, | 7.2V, ±2%. max. | 0.278A |
AM2G-1209SZ | 2W | 9~18VDC, | 9V, ±2%. max. | 0.222A |
AM2G-1212DZ | 2W | 9~18VDC, | ±12V, ±2%. max. | 0.083A |
AM2G-1224SH30Z | 2W | 9~18VDC, | 24V, ±2%. max. | 0.083A |
AM2G-1224SZ | 2W | 9~18VDC, | 24V, ±2%. max. | 0.083A |
AM2G-2405SZ | 2W | 18~36VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.4A |
AM2G-2407DH30Z | 2W | 18~36VDC, | ±7.2V, ±2%. max. | 0.139A |
AM2G-2407DZ | 2W | 18~36VDC, | ±7.2V, ±2%. max. | 0.139A |
AM2G-2409DZ | 2W | 18~36VDC, | ±9V, ±2%. max. | 0.111A |
AM2G-2409SZ | 2W | 18~36VDC, | 9V, ±2%. max. | 0.222A |
AM2G-2412DZ | 2W | 18~36VDC, | ±12V, ±2%. max. | 0.083A |
AM2G-2415SH30Z | 2W | 18~36VDC, | 15V, ±2%. max. | 0.133A |
AM2G-2415SZ | 2W | 18~36VDC, | 15V, ±2%. max. | 0.133A |
AM2G-2424DH30Z | 2W | 18~36VDC, | ±24V, ±2%. max. | 0.042A |
AM2G-4805SZ | 2W | 36~72VDC, | 5V, ±2%. max. | 0.4A |
AM2G-4809SZ | 2W | 36~72VDC, | 9V, ±2%. max. | 0.222A |
AM2G-4812SH30Z | 2W | 36~72VDC, | 12V, ±2%. max. | 0.167A |
AM2G-4815SH30Z | 2W | 36~72VDC, | 15V, ±2%. max. | 0.133A |
Все модели данной серии см. в спецификации (вкладка Инструкции)
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-417110