Источник питания AC-DC Mean Well PD-2512 25Вт
1 575 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Mean Well
- Модель: PD-2512
- Артикул: Т00000839
- Наличие: Нет в наличии
AC-DC, 25Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход1: +12В/0.1…1.2A, выход2: -12В/0.1…1.2A, изоляция 3000В AC, открытая плата 107х61х30мм, -10…+60°С
Основные характеристики
Вход:
Входное напряжение | 85-264 VAC |
Выход:
Мощность | 24 |
Количество выходов | 2.00 |
Выходное напряжение | 12,-12 VDC |
Прочее:
Для установки | на шасси |
Изоляция вход -> выход | 3000 VAC |
Температурный диапазон | -10 +60°C |
Особенности:
- Универсальный вход AC / Полный диапазон
- Протестировано при максимальной нагрузке
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения и температуры
- Низкая стоимость, высокая надёжность
Технические характеристики
Выход: | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 12V,-12V | |
Номинальный ток | CH1: 1A CH2: 1A | |
Диапазон тока | CH1: 0.1~1.2A CH2: 0.1~1.2A | |
Номинальная мощность | 24W | |
Уровень шума на выходе | CH1:50mVp-p CH2:50mVp-p | |
Допустимое отклонение напряжения | CH1: ±4% CH2: ±4% | |
Время установки, время нарастания | 250ms, 50ms/230VAC 250ms, 30ms/115VAC at full load | |
Время удержания | 100ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |
Вход: | ||
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120-370VDC | |
Диапазон частот | 47 - 63Hz | |
КПД | 74% | |
Переменный ток | 0.65A/115VAC 0.4A/230VAC | |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
Пусковой ток | COLD START32A | |
Защита: | ||
Защита от перегрузки | Protection type: Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |
Условия окр. среды: | ||
Диапазон рабочих температур | -10 - +60°C | |
Рабочая влажность | 20 - 90% RH non-condensing | |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 - 45°C) | |
Вибрация | 10 - 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |
Температурно-влажностный режим хранения | -20 - +85°C ,10- 95% RH | |
Безопасность и ЭМП: | ||
Стандарты безопасности | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A | |
Прочее: | ||
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 507.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |
Габаритные размеры | 107*61*28mm(L*W*H) | |
Упаковка | 0.15Kg; 96pcs/15.9Kg/1.3CUFT |
Список документов товара
Фильтр источники питания | |
Номинальная мощность, Вт | 24 |
Напряжение, В | 12 |
Пусковой ток, А | 32 |
Переменный ток | 0.65A/115VAC 0.4A/230VAC |
Диапазон входных напряжений | 85-264VAC 120-370VDC |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-154007