Портативный осциллограф-планшет Hantek TO1154D
49 960 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Hantek
- Модель: TO1154D
- Наличие: Нет в наличии
Новое поколение многофункциональных осциллографов с сенсорным экраном серии TO1000 имеет тонкий корпус, легкий вес и удобство переноски. Уникальная подвесная конструкция, свободные руки, защита от падений и сейсмостойкость, прочность и долговечность. Он объединяет в себе осциллограф, мультиметр, генератор сигналов и анализатор спектра. Встроенный аккумулятор сверхбольшой емкости, длительный срок службы, поддержка быстрой зарядки и большой запас мощности.
Уровень | |||||
Горизонтальный масштаб | 2нс/дел до 100с/дел, 1, 2, 5 последовательность | ||||
Точность измерения инкрементального времени (полная полоса) | Одиночный, режим "Сэмплирование" | ||||
± (1 интервал сэмплирования + 100ppm . чтение + 0.6нс) | |||||
> 16 раз в среднем | |||||
± (1 интервал сэмплирования + 100ppm . чтение + 0.4нс) | |||||
Интервал сэмплирования = секунды/деление . 200 | |||||
Вертикаль | |||||
АЦП | 8-битное разрешение, каждый канал сэмплируется одновременно | ||||
Вертикальный масштаб | 2мВ/дел до 10В/дел на входе BNC | ||||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||||
Вертикальная чувствительность | 2мВ/дел до 10В/дел | ||||
Смещение | ±1В (2мВ/дел до 100мВ/дел) | ||||
±10В (200мВ/дел до 1В/дел) | |||||
±50В (10В/дел) | |||||
Динамический диапазон | ±5 делений (8 бит) | ||||
Ограничение аналоговой полосы (типичное) | 20МГц, каждый канал выбирается независимо | ||||
Точность усиления постоянного тока | ±3% полного масштаба | ||||
Изоляция между каналами | 40дБ, от постоянного тока до номинальной максимальной полосы каждой модели | ||||
Примечание: полоса пропускания уменьшается до 6МГц при использовании 1X щупа. | |||||
Сборка | |||||
Диапазон частоты сэмплирования | 1ГГц | ||||
Режимы сбора | Нормальный, Средний, Пиковый, Высокое разрешение | ||||
Интерполяция волны | (sinx) / x | ||||
Одиночная последовательность | Режимы сбора | Время остановки сбора | |||
Нормальный и Пиковый | Все каналы выполняют одиночный сбор одновременно. | ||||
Средний | Все каналы выполняют n сборов одновременно. N может быть 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. | ||||
Глубина хранения | 8Мт | ||||
Триггер | |||||
Режим | Автоматический, Нормальный, Одиночный | ||||
Уровень | CH1~CH4 ±4 деления от центра экрана | ||||
Интервал освобождения | 8нс до 10с | ||||
Точность уровня триггера | CH1~CH4 | ||||
Чувствительность триггера | ±0.87дел (2мВ/дел) ±0.78дел (5мВ/дел) ±0.69дел (10мВ/дел) ±0.52дел (20мВ/дел) ±0.47дел (50мВ/дел) ±0.26дел (100мВ/дел) ±0.26дел (200мВ/дел) ±0.47дел (500мВ/дел) ±0.26дел (1В/дел) ±0.26дел (2В/дел) ±0.26дел (5В/дел) ±0.26дел (10В/дел) | ||||
Фронтовый триггер | |||||
Наклон | Восходящий, Нисходящий, Восходящий и Нисходящий | ||||
Источник | CH1~CH4 | ||||
Импульсный триггер | |||||
Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||||
Условие | <, >, !=, = | ||||
Источник | CH1~CH4 | ||||
Диапазон ширины импульса | 8нс до 10с | ||||
Видео триггер | |||||
Стандарт сигнала | NTSC, PAL, HDTV720p, HDTV1080p, HDTV1080i | ||||
Источник | CH1~CH4 | ||||
Синхронизация | Сканирующая линия, Номер линии, Нечетное поле, Четное поле, Все поля | ||||
Наклонный триггер | |||||
Наклон | Восходящий, Нисходящий | ||||
Условие | <, >, !=, = | ||||
Источник | CH1~CH4 | ||||
Временной диапазон | 8нс до 10с | ||||
Тайм-аут триггер | |||||
Источник | CH1~CH4 | ||||
Полярность | Положительная полярность, отрицательная полярность | ||||
Временной диапазон | 8нс до 10с | ||||
Вход | |||||
Количество каналов | 4 аналоговых канала | ||||
Связь входов | DC, AC или GND | ||||
Входное сопротивление | 1М. ± 2% | ||||
Входная емкость | 18пФ ± 3пФ | ||||
Ослабление щупа | 1X, 10X | ||||
Поддержка коэффициента ослабления щупа | 0.01X до 10000X | ||||
Уровень напряжения | 300V CATII | ||||
Максимальное входное напряжение | 300VRMS (10X) | ||||
Измерение | |||||
Курсор | Разность напряжений между курсорами .Y | ||||
Разность времени между курсорами .X | |||||
Обратная величина .X в Герцах (1/.X) | |||||
Автоизмерение | Частота, Бимодальное значение, Среднее значение, Максимальное значение, Минимальное значение, Период, Верхнее значение, Среднее значение, Нижнее значение, Амплитуда, Среднеквадратичное значение, Перерегулировка переднего фронта, Перерегулировка заднего фронта, Циклическое среднеквадратичное значение, Среднее значение цикла, Время нарастания, Время спада, Положительная ширина импульса, Отрицательная ширина импульса, Положительный рабочий цикл, Отрицательный рабочий цикл, FRR, FFF, FRF, LRR, LRF, LFR, Время максимального значения, Время минимального значения, Положительная фазовая разница, Отрицательная фазовая разница, Дисперсия, Количество положительных импульсов, Количество отрицательных импульсов, Количество передних фронтов, Количество задних фронтов, Количество срабатываний триггера | ||||
Математические операции | |||||
Источник данных | CH1~CH4 | ||||
Оператор | +, -, ., /, FFT | ||||
FFT | Точки | 1024 | |||
Окно | Прямоугольное, Ханна, Хемминга, Блэкмана, Бартлетта, Плоская вершина | ||||
Отображение | Отображение одного или всех | ||||
Вертикальный масштаб | дБ, VRms | ||||
Хранение | |||||
Сохранить / Передать | Сохранение и вызов, включая Изображения, Ссылки, CSV, Бинарные, Настройки | ||||
Сохранить на внешний накопитель | Изображения, Ссылки, CSV, Бинарные, Настройки | ||||
Генератор СПФ | |||||
Количество каналов | 1 | ||||
Частота сэмплирования | 200МГц | ||||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||
Максимальная частота | 25МГц | ||||
Стандартная волна | Синусоидальная, Прямоугольная, Треугольная, Шум, Постоянный ток | ||||
Синусоидальная волна | Диапазон частот | 0.1Гц до 25МГц | |||
Прямоугольная / Импульсная волна | Диапазон частот | 0.1Гц до 10МГц | |||
Коэффициент заполнения | 0 до 100% | ||||
Треугольная волна | Диапазон частот | 0.1Гц до 1МГц | |||
Симметрия | 0% до 100% | ||||
Шум | Полоса пропускания | > 25МГц | |||
Постоянный ток | Смещение | ±1.5В (50.), ±3.0В (высокое сопротивление) | |||
Разрешение | 100.В | ||||
Точность | 2% (1КГц) | ||||
Произвольная волна | Диапазон частот | 0.1Гц до 10МГц | |||
Поддержка загрузки с верхнего компьютера и вызова из внешней памяти | |||||
Амплитуда | 50. ± 2% | ||||
Амплитуда | 0мВ до 3Вpp (50.) | ||||
0мВ до 6Вpp (высокое сопротивление) | |||||
Частотное разрешение | 0.1Гц или 4 бита, выбирается большее значение | ||||
Длина волны | 4КСа | ||||
Точность частоты | 100ppm (< 10КГц), 50ppm (> 10КГц) | ||||
Модуляция | ЧМ | Форма модулирующей волны | Синусоидальная, Прямоугольная, Треугольная | ||
Частота модуляции | 1Гц до 50КГц | ||||
Отклонение модуляции | 0.1Гц до 1КГц | ||||
АМ | Форма модулирующей волны | Синусоидальная, Прямоугольная, Треугольная | |||
Частота модуляции | 1Гц до 50КГц | ||||
Глубина модуляции | 0% до 120% | ||||
Пакет | Тип | Многопериодный, Бесконечный | |||
Количество циклов | 1 до 200000000 | ||||
Источник триггера | Ручной | ||||
Мультиметр | |||||
Максимальное разрешение | 4000 точек | ||||
Метод измерения | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Диод, Вкл/Выкл | ||||
Максимальное входное напряжение | Переменный ток: 600В, Постоянный ток: 600В | ||||
Максимальный входной ток | Переменный ток: 10А, Постоянный ток: 10А | ||||
Входное сопротивление | 10М. | ||||
Постоянное напряжение | Диапазон | ± (1% + 2) | 100.В | ||
4.000В | 1мВ | ||||
40.00В | 10мВ | ||||
400.0В | 100мВ | ||||
600.0В | 1В | ||||
Перегрузка: 400мВ: 250В, остальные: 600В RMS | |||||
Переменное напряжение | Диапазон | ± (1.2% + 5) | 1мВ | ||
40.00В | 10мВ | ||||
400.0В | 100мВ | ||||
600.0В | ± (1.5% + 5) | 1В | |||
Частота: 40Гц до 400Гц; Частота 400В и 600В: 40Гц до 100Гц | |||||
Частота 400В и 600В: 40Гц до 100Гц | |||||
Постоянный ток | Диапазон | ± (1% + 2) | 10.А | ||
200.0мА | ± (1.5% + 2) | 100.А | |||
4.000А | ± (1.8% + 2) | 1мА | |||
10.00А | ± (3% + 2) | 10мА | |||
Частота: 40Гц до 400Гц; Самовосстанавливающийся предохранитель: 200мА/250В, 4А и 10А диапазон без предохранителя | |||||
Переменный ток | Диапазон | ± (1.3% + 2) | 10.А | ||
400.0мА | ± (1.8% + 2) | 100.А | |||
4.000А | ± (2% + 3) | 1мА | |||
10.00А | ± (3% + 5) | 10мА | |||
Самовосстанавливающийся предохранитель: 200мА/250В, 4А и 10А диапазон без предохранителя | |||||
Частота: 40Гц до 400Гц | |||||
Сопротивление | Диапазон | ± (1% + 3) | 0.1. | ||
400.0. | ± (1.2% + 5) | 1. | |||
4.000K. | 10. | ||||
60.00K. | 100. | ||||
400.0K. | 1000. | ||||
4.000M. | 1K. | ||||
40.00M. | ± (1.5% + 3) | 10K. | |||
Перегрузка: 220В RMS | |||||
Емкость | Диапазон | ± (3% + 5) | 10пФ | ||
400.0нФ | 100пФ | ||||
4.000.Ф | 1нФ | ||||
40.00.Ф | 10нФ | ||||
100.0.Ф | 100нФ | ||||
Перегрузка: 220В RMS | |||||
Диод | 0В до 1.0В | ||||
Измерение Вкл/Выкл | < 50. | ||||
Общие характеристики | |||||
Тип панели | 7" TFT LCD | ||||
Разрешение дисплея | 800 (горизонтально) x 480 (вертикально) пикселей | ||||
Тип отображения | Точка, Вектор | ||||
Яркость волны | Регулируемая | ||||
Типы сетки | Сплошная линия, Пунктирная линия, Без сетки | ||||
Яркость сетки | Регулируемая | ||||
Яркость экрана | Регулируемая | ||||
Свечение | 1с, 5с, 10с, 30с, Бесконечно, Выключено | ||||
Стандартный интерфейс | USB Host, USB Device | ||||
Питание | Переменный ток 100~240В, 50~60Гц; Постоянный ток 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||
Потребление энергии | < 8Вт | ||||
Быстрая зарядка | Поддержка быстрой зарядки | ||||
Батарея | 3.7V 2600mAh x 4 параллельно | 3.7V 2600mAh x 2 параллельно | |||
Экологические условия | |||||
Температура | 0°C до 50°C | ||||
Температура хранения | -20°C до 60°C | ||||
Влажность | . +104°F (. +40°C): . 90% относительная влажность | ||||
106°F до 122°F (41°C до 50°C): . 60% относительная влажность | |||||
Охлаждение | Конвекция | ||||
Высота | Эксплуатация и Неэксплуатация | 3000м (10000 футов) | |||
Случайная вибрация | 0.31g RMS от 50Гц до 500Гц, 10 минут на каждую ось | ||||
Неэксплуатация | 2.46g RMS от 5Гц до 500Гц, 10 минут на каждую ось | ||||
Механические | |||||
Размеры | 248мм x 176мм x 54мм (Д x Ш x В) | ||||
Вес | 1.2КГ (включая батареи) |
Список документов товара
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-425064