Насадки Dremel
- по запросу
- Производитель: Dremel
- Модель:
Модель | Цена | На складе, шт | Количество |
2 615 010 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 010 6JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 011 3JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 011 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 012 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 019 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 019 6JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 019 9JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 040 1JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 040 832 | по запросу | по запросу |
|
2 615 042 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 042 8JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 042 9JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 043 0JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 043 132 | по запросу | по запросу |
|
2 615 043 232 | по запросу | по запросу |
|
2 615 044 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 045 3JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 050 232 | по запросу | по запросу |
|
2 615 053 0JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 053 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 095 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 095 3JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 710 3JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 710 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 712 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 713 4JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 714 4JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 990 332 | по запросу | по запросу |
|
2 615 991 032 | по запросу | по запросу |
|
2 615 993 132 | по запросу | по запросу |
|
2 615 C68 1JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 C68 2JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 EC0 1JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 P36 6JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 PL0 5JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 S40 6JC | по запросу | по запросу |
|
2 615 S41 3JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 S47 1JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 S51 1JA | по запросу | по запросу |
|
2 615 S54 4JB | по запросу | по запросу |
|
Модельный ряд
Артикул | Диаметр хвостовика мм | Рабочий диаметр мм | Рабочая длина мм | Accessory length мм | Ширина мм | Длина мм | Высота мм | Макс. скорость об./мин. | Применение | Абразив | Max working depth мм | Глубина см | Рабочая высота мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26150662JB | 3,2 мм | 3,2 мм | 5 мм | 44,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 45,0 мм | ||||||
26150401JA | 3,2 мм | 39,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 32,0 мм | 35.000 об./мин. | |||||||
2615062832 | 123,0 мм | 9,0 мм | 38,0 мм | 61,0 мм | 35.000 об./мин. | В него входят 7 прецизионных сверел 0,8 – 3,2 мм. | |||||||
26150428JA | 3,2 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 19,0 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 15.000 об./мин. | ||||||
26150442JA | 3,2 мм | 13,0 мм | 50,0 мм | 15,0 мм | 15,0 мм | 50,0 мм | 15.000 об./мин. | ||||||
26150530JA | 3,2 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 19,0 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 15.000 об./мин. | ||||||
26150535JA | 3,2 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 19,0 мм | 19,0 мм | 44,0 мм | 15.000 об./мин. | ||||||
26150105JA | 3,2 мм | 0,8 мм | 45,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 45,0 мм | 35.000 об./мин. | ||||||
26150429JA | 3,2 мм | 26,0 мм | 25,0 мм | 25,0 мм | 6,0 мм | 20.000 об./мин. | |||||||
26150106JA | 3,2 мм | 1,6 мм | 39,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 39,0 мм | 35.000 об./мин. | ||||||
26150115JA | 3,2 мм | 7,8 мм | 38,0 мм | 8,0 мм | 8,0 мм | 38,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
26150125JA | 3,2 мм | 6,4 мм | 38,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 38,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
26150192JA | 3,2 мм | 4,8 мм | 39,0 мм | 5,0 мм | 5,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
26150196JA | 3,2 мм | 5,6 мм | 39,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
26150199JA | 3,2 мм | 9,5 мм | 39,0 мм | 10,0 мм | 10,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
26157103JA | 3,2 мм | 2,0 мм | 45,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 45,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
26157105JA | 2.44 мм | 4,4 мм | 46,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | 46,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
26157144JA | 3,2 мм | 2,4 мм | 46,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 46,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
26157122JA | 3,2 мм | 2,4 мм | 46,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 46,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
26157134JA | 3,2 мм | 2,0 мм | 46,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 46,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
2615990332 | 3,2 мм | 3,2 мм | 39,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
2615991032 | 3,2 мм | 3,2 мм | 39,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
2615993132 | 3,2 мм | 6,4 мм | 45,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | 45,0 мм | 35.000 об./мин. | ||||||
2615S413JA | 3,2 мм | 30,0 мм | 32,0 мм | 32,0 | 3,0 | 240 | |||||||
2615S471JA | 3,2 мм | 25,0 мм | 25,0 мм | 25,0 | 7,0 | 15.000 об./мин. | 36 | ||||||
2615S407JA | 3,2 мм | 13,0 мм | 36,0 мм | 13,0 мм | 13,0 | 32,0 | 60 / 120 | ||||||
2615040732 | 3,2 мм | 13,0 мм | 35.000 об./мин. | 60 | |||||||||
2615040832 | 3,2 мм | 13,0 мм | 15,0 мм | 15,0 | 13,0 | 35.000 об./мин. | 60 | ||||||
26150430JA | 3,2 мм | 6,4 мм | 36,0 мм | 6,0 мм | 6,0 | 32,0 | 35.000 об./мин. | 60 | |||||
2615043232 | 3,2 мм | 13,0 мм | 15,0 мм | 15,0 | 13,0 | 35.000 об./мин. | 120 | ||||||
2615C681JA | |||||||||||||
26150113JA | 3,2 мм | 1,6 мм | 45,0 мм | 3,0 мм | 3,0 мм | 45,0 мм | 35.000 об./мин. | ||||||
2615S511JA | 3,2 мм | 25,0 мм | 24,0 мм | 24,0 | 9,0 | 20.000 об./мин. | 180 / 280 | ||||||
2615S544JB | 3,2 мм | 38,0 мм | 38,0 мм | 38,0 мм | 1,0 мм | 35.000 об./мин. | 14,0 мм | ||||||
2615S406JC | 3,2 мм | 38,0 мм | 38,0 мм | 38,0 мм | 1,0 мм | 35.000 об./мин. | 14,0 мм | ||||||
26150453JA | 3,2 мм | 4,0 мм | 45,0 мм | 4,0 мм | 4,0 мм | 39,0 мм | 30.000 об./мин. | ||||||
2615050232 | 3,2 мм | 28,6 мм | 50,0 мм | 30,0 мм | 30,0 | 44,0 | 35.000 об./мин. | 80 | 9,5 мм | ||||
26150952JA | 3,2 мм | 9,5 мм | 40,0 мм | 10,0 мм | 10,0 мм | 39,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
2615043132 | 3,2 мм | 6,4 мм | 9,0 мм | 9,0 | 13,0 | 35.000 об./мин. | 60 | ||||||
26150953JA | 3,2 мм | 6,4 мм | 40,0 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 38,0 мм | 25.000 об./мин. | ||||||
2615C682JA | |||||||||||||
2615448532 | 10,0 мм | 10,0 мм | 18,0 мм | В него входят цанговая гайка и цанги 480, 481, 482 и 483. | |||||||||
2615448632 | 15,0 мм | 15,0 мм | 22,0 мм | 35.000 об./мин. | Для быстрой и легкой смены насадок без использования цанг. | ||||||||
26150422JA | 3,2 мм | 10,0 мм | 9,0 мм | 9,0 мм | 20,0 мм | 20.000 об./мин. |
Гарантия
1
ETK-175252