Микроскоп USB AM7013MZT
84 280 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Dino-Lite
- Модель: AM7013MZT
- Наличие: Нет в наличии
Модель Dino-Lite AM7013MZT имеет 5-мегапиксельный сенсор,обеспечивающий кристально чистое изображение даже при очень большом увеличении. Встроенный регулируемый поляризатор уменьшает блики и отражения на глянцевых предметах.
Благодаря особо высокому разрешению AM7013MZT является идеальным решением для вывода микроскопических изображений на большие экраны и использования их для печати.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Universal |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | White |
Number of LEDs: | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | MSAA111A2 (optional accessory) |
Emission filter: | No |
Polarizer: | Yes, linear |
Оптика
Magnification: | 10-70x, 200x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Metal housing |
Magnification lock: | No |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 140g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | Yes |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, ZT-Z-CC1 Cap closure, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €550,00 - €750,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | Unit = mm | |||
20 | 48.7 | 19.8 | 14.9 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.2 | 9.9 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.9 | 7.4 | - |
50 | 1.9 | 7.9 | 5.9 | 0.88 |
60 | -2.3 | 6.6 | 5.0 | - |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | - |
240 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | - |
Список документов товара
Фильтр микроскопы | |
Разрешение | 2592x1944 |
Максимальное увеличение | 200 |
Интерфейс | USB 2.0 |
Измерение и калибровка | Да |
Подсветка | 8-white |
FLC | Нет |
Поляризатор | Да |
LWD | Нет |
AMR | Нет |
EDR/EDOF | Нет |
AXI | Нет |
Съемная передняя крышка | Нет |
Металлический корпус | Да |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-71839