Цифровой микроскоп Dino-Lite AM4115T-GRFBY специально оптимизирован для исследования и просмотра флуоресцентных объектов с помощью 480nm и 575nm светодиодов с излучением, близким к ультрафиолетовому.
Микроскоп оснащен высокочастотным фильтром излучения в 510nm и 610nm, который специально предназначен для наблюдения широкого спектра флуорофоры; применяется в биологии развития, патологии и анатомии. AM4115T-GRFBY имеет возможность переключения источника света от 480nm светодиодов с излучением, близким к ультрафиолетовому, к 575nm светодиодам, что удобно при двухцветной флуоресценции. Эти характеристики делают AM4115T-GRFBY самым маленьким флуоресцентным микроскопом в мире, способным к визуализации широкиого спектра флуоресценции и применимым в самых различных сферах.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Special lighting |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | 480nm excitation + 575nm excitation |
Number of LEDs: | 4 FL + 4 FL |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | No |
Diffuser available: | No |
Emission filter: | 510nm & 610nm |
Fluorophores: | GFP/FITC & TxRed/mCherry |
Polarizer: | No |
Оптика
Magnification: | 20-220x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Composite/ plastic housing |
Magnification lock: | Yes |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 105g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | No |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €550,00 - €750,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance 1 | Working Distance 2* | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly
| | * Without front cap | | | Unit = mm |
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | - | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | - | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | - | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | - | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | - | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | - | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | - | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | - | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | - | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | - | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | - | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | - | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | - | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | - | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | - | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | - | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Фильтр микроскопы |
Разрешение |
1280*1024 |
Максимальное увеличение |
220 |
Интерфейс |
USB 2.0 |
Измерение и калибровка |
Да |
Подсветка |
4-Ex.480nm/ Em.510nm 4-Ex.575nm/ Em.610nm |
FLC |
Нет |
Поляризатор |
Нет |
LWD |
Нет |
AMR |
Нет |
EDR/EDOF |
Нет |
AXI |
Нет |
Съемная передняя крышка |
Да |
Металлический корпус |
Нет |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"