Модель AM3113T в числе своих особенностей имеет функцию измерения и наличие кнопки Microtouch, которая служит для создания снимков изображения непосредственно с микроскопа Dino-Lite.
Усовершенствованный датчик изображения обеспечивает высокое качество изображения с сохранением естественных цветов, а также обеспечивает высокую частоту обновления изображений в режиме реального времени. Данная модель является доступным решением для промышленных, научных и деловых сфер применения.
Дополнительные данные
Dino-Lite range: | Dino-Lite Basic |
Осветительная аппаратура
Light/ LED type: | White |
Number of LEDs: | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter: | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available: | No |
Emission filter: | No |
Polarizer: | No |
Оптика
Magnification: | 10-70x, 200x |
Macro zoom: | No |
Working distance: | Standard |
Lens type: | Glass with anti-reflection coating |
Датчик
Sensor type: | CMOS |
Resolution: | VGA (640x480) |
Maximum frame rate: | 30 fps |
Поддержка
Interface: | USB 2.0 |
Operating system: | Windows XP, Vista, 7, 8 & 10, MacOS 10.9 and up |
Included software: | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows): | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows): | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS): | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS): | MOV |
Imaging standards: | DirectShow, UVC |
Корпус
Housing material: | Composite/ plastic housing |
Magnification lock: | No |
Габариты: | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Вес: | 105g |
Cable length: | 1.8m |
Особенности
Measurement: | Yes |
Calibration: | Yes |
Microtouch sensor: | Yes |
ESD safe: | No |
Доп. информация
Комплектация: | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual |
Warranty information: | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS |
Ценовой диапазон: | €0 - €200,00 |
Рабочее расстояние / поле зрения / глубина резкости
Magnification Rate | Working Distance | Field of View(x) | Field of View(y) | Depth of Field |
---|
Listed values may differ slightly | | | | Unit = mm |
20 | 51.7 | 21.0 | 15.7 | 8 |
30 | 24.1 | 14.0 | 10.5 | 4 |
40 | 11.0 | 10.5 | 7.9 | 2.5 |
50 | 3.8 | 8.4 | 6.3 | 2 |
60 | -0.6 | 7.0 | 5.2 | - |
200 | -0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.45 |
210 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | - |
220 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | - |
230 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.42 |
Фильтр микроскопы |
Разрешение |
640*480 |
Максимальное увеличение |
200 |
Интерфейс |
USB 2.0 |
Измерение и калибровка |
Да |
Подсветка |
8-white |
FLC |
Нет |
Поляризатор |
Нет |
LWD |
Нет |
AMR |
Нет |
EDR/EDOF |
Нет |
AXI |
Нет |
Съемная передняя крышка |
Нет |
Металлический корпус |
Нет |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"