Портативный осциллограф Hantek DSO-1062S
65 710 руб.
Последняя цена (на момент наличия)
- Производитель: Hantek
- Модель: DSO1062S
- Наличие: Снято с производства
- Замена: Цифровой портативный четырех канальный осциллограф МЕГЕОН 15004
Младшие модели: DSO-8060 (полоса 60Мгц, встроен генератор),DSO-1062B (полоса 60Мгц),
Старшие модели: DSO-1202B (полоса 200Мгц)
Состав упаковки
- Коробка (1 шт)
- Сумка (1 шт)
- Устройство (1 шт)
- Блок питания (1 шт)
- Щупы для ЦММ (2 шт)
- Щупы для осциллографа (2 шт)
- USB кабель (1 шт)
- Диск и инструкция
Характеристики серии
- Изолированная "земля" на каждом канале. CAT II 1000В, CAT III 600В.
- Отличный промышленный дизайн. Клавиши для каждого канала, времени, триггера, мультиметра
- Большой экран размером 5.6 дюйма с разрешением 640*480.
- USB 2.0 интерфейс, поддерживает съемный диск, опционально RS232/LAN, легко управляется с ПК или удаленно
- Высокая скорость обновления (2500 кадров)
- Высокие частоты дискретизации - 1ГГц, 25ГГц в эквивалентном режиме.
- FFT , + , - , * , / ,X-Y, 23 вида автоматических измерений, проверка по шаблону
- Разные режимы триггера, отдельная база времени для ALT триггера, легко наблюдать два сигнала с различными частотами, видео триггер.
- Запись и сохранение сигналов
- Работа от батареи (установлена в устройства)
Спецификации
Каналов | 2 |
Аналоговая полоса пропускания | 60 МГц |
Время нарастания (Rise Time) | 2.3 нс |
Входной импеданс | Сопротивление: 1M |
Входная чувствительность | 2мВ/деление до 5В/деление |
Связь на входе | AC, DC and GND |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Максимальное входное напряжение | AC: 600V, DC: 800V |
Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 500МГц при 2-х каналах |
Эквивалентная дискретизация | 25 ГГц |
Диапазоны времени | 2 нс/деление до 2000 с/деление |
Память | 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двуканальном режиме |
Точность временной задерджкм | 50ppm |
Точность усиления по DC | +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div |
Режимы триггера | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) |
Параметры | Время задержки: 100нс-10с Чувствительность триггера (по фронту): DC: Ch2/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHz EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера Дапазон уровня триггера Ch2,CH2: +-8 делений от центра экрана EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В Точность уровня триггера типично (для сигнала в фронтом около 20нс) Ch2,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра) Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону Время установки: 20нс–10с Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный Ширина импульса: 20нс-10с Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM) |
Автоматические измерения | Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width |
Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. |
Обработка сигнала | Ch2+/- CH2, Ch2xCH2, Ch2/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail |
Изоляция | |
Плавающее напряжение между BNC и землей | 600В Кат III, 1000В Кат II |
Плавающее напряжение между каналами | 600В Кат III, 1000В Кат II |
Плавающее напряжение между мультиметром и землей | 1000В |
Между входными портами напрямую | 400V Кат II |
Вход щупа 1:10 | 600В Кат III, 1000В Кат II |
Максимальное входное наряжения мультиметра | =Плавающее напряжение между мультиметром и землей |
Режим мультиметра | |
Максимальное разрешение | 6000 отсчетов |
Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В |
Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A |
Входной импеданс | 10 Мом |
Экран | TFT ЖК 5.6 дюймов 640 x 480 точек |
ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed |
Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA |
Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор |
Размеры | 245 x 163 x 52 (мм) |
Вес | 1.3 Кг |
Программное обеспечение
Windows 2000, XP, Vista, Windows7
Фильтр осциллографы | |
Максимальная разрядность АЦП, бит | 8 |
Максимальная частота дискретизации, МГц | 1000 |
Полоса пропускания, МГц | 60 |
Тип осциллографа | Осциллограф-мультиметр |
Число каналов | 2 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-188161