Источник питания Актаком APS-1509
18 996 руб.
- Производитель: Aktakom
- Модель: APS-1509
- Наличие: Есть в наличии
- Готов к отгрузке: 12 ноября 2024
Источник питания АКТАКОМ APS-1509 построен по импульсной схеме стабилизации, благодаря чему имеет компактные размеры и небольшой вес. Прибор имеет встроенная функцию защиты по напряжению и току с заданием предельных параметров пользователем , функцию мониторинга выходных параметров и режим работы по списку с автоматическим запуском.
Отличительной особенностью источника питания АКТАКОМ APS-1509 является наличие в этом же корпусе встроенного 4 1/2 -разрядного мультиметра с возможностью измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, тестирования дидов и проверки целостности цепей.
Источник питания
- 1 регулируемый канал
- Максимальная мощность 300 Вт
- Возможность отключения нагрузки
- Режимы стабилизации напряжения и стабилизации тока
- Высокая стабильность параметров
- Отображение текущего значения мощности на экране
- Функция мониторинга в графической форме
- Режим работы по списку (тайминг) на 10 групп
- Память 4 группы параметров
- Блокировка клавиатуры
- Защита по току и напряжению с возможностью задания их значений
- Интеллектуальная система охлаждения
- USB порт 5 В /1 А для быстрой зарядки мобильных устройств
- Интерфейс USB-device
Цифровой мультиметр
- 4 1/2 разряда
- Функции измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, емкости, тестирования дидов и проверки целостности цепей
- Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
Поддержка SCPI команд
Дисплей: ЖК, цветной, 2,8", 65536 цветов, TFT матрица
Рабочая температура 0...40 °C
Питание от сети переменного тока 220 В ± 10%; 50/60 Гц
Габаритные размеры: 82x142x226 мм
Вес: около 1,5 кг
Стандартная комплектация
- Прибор
- Кабель питания
- Измерительные провода мультиметра 1 пара (красный и черный)
- Провод заземления
- Предохранитель
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная тара
Технические характеристики источника питания
Параметры | | Основной канал |
---|---|---|
Выходные параметры | Напряжение | 0...60 В |
Ток | 0...10 A | |
Нестабильность по сети | Напряжение | 30 мВ |
Ток | 20 мА | |
Нестабильность по нагрузке | Напряжение | 30 мВ |
Ток | 20 мА | |
Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | ≤50 мВп-п ≤5 мВскз |
Ток | ≤30 мАскз | |
Разрешение установки | Напряжение | 10 мВ |
Ток | 1 мА | |
Погрешность установки (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,1% + 30 мВ |
Ток | ≤0,05% + 10 мА | |
Разрешение считывания | Напряжение | 10 мВ |
Ток | 1 мА | |
Погрешность считывания (25 °C ±5 °C) | Напряжение | ≤0,1% + 30 мВ |
Ток | ≤0,05% + 10 мА | |
Температурный коэффициент на выходе (0 °C ... 40 °C) | Напряжение | ≤100 ppm/°C |
Ток | ≤200 ppm/°C | |
Температурный коэффициент считывания | Напряжение | ≤100 ppm/°C |
Ток | ≤200 ppm/°C | |
Время отклика | | 1 мс |
Технические характеристики мультиметра
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|---|
Постоянное напряжение | 200.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.3%+10 е.м.р.) |
2.0000 В | 0.0001 В | ±(0.3%+5 е.м.р.) | |
20.000 В | 0.001 В | ||
200.00 В | 0.01 В | ||
1000.0 В | 0.1 В | ||
Переменное напряжение | 200.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+10 е.м.р.) |
2.0000 В | 0.0001 В | ||
20.000 В | 0.001 В | ||
200.00 В | 0.01 В | ||
750.0 В | 0.1 В | ±(1.0%+10 е.м.р.) | |
Постоянный ток | 200.00 мА | 0.01 мА | ±(0.8%+10 е.м.р.) |
10.000 А | 0.001 А | ±(2.5%+10 е.м.р.) | |
Переменный ток | 200.00 мА | 0.01 мА | ±(1.0%+10 е.м.р.) |
10.000 А | 0.001 А | ±(2.8%+10 е.м.р.) | |
Сопротивление | 200.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.8%+10 е.м.р.) |
2.0000 кОм | 0.0001 кОм | ||
20.000 кОм | 0.001 кОм | ||
200.00 кОм | 0.01 кОм | ||
2.0000 МОм | 0.0001 МОм | ||
20.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.0%+3 е.м.р.) | |
100.00 MОм | 0.01 МОм | ±(5.0%+10 е.м.р.) | |
Емкость | 20.000 нФ | 0.001 нФ | ±(3.0%+10 е.м.р.) |
200.00 нФ | 0.01 нФ | ||
2.0000 мкФ | 0.0001 мкФ | ||
20.000 мкФ | 0.001 мкФ | ||
200.00 мкФ | 0.01 мкФ | ||
2.0000 мФ | 0.0001 мФ | ||
Тест диодов | 0 - 2 В | ||
Прозвонка | Звуковой сигнал <50 Ом |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-413495