Ключ накидной ударный 2.7/16"
Цена - по запросу
-
+
- Производитель: Gedore
- Модель: 6480270
- Артикул: GE-6480270
- Наличие: Есть в наличии
- Готов к отгрузке: 01 января 2025
Особенности
- Стандарт DIN 7444
- Ключи длиной до 435 мм из хромованадиевой стали 31CrV3, ключи длиной свыше 480 мм — из материала C35
- Высокое промышленное качество, рассчитанное на самые тяжелые условия постоянной эксплуатации
Модельный ряд
Артикул | Тип | Размер гайки | L, мм | a, мм | b, мм | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
6475000 | 306 | 24 | 160 | 15 | 42,5 | 250 |
6475190 | 306 | 27 | 180 | 15,5 | 47 | 350 |
6475270 | 306 | 30 | 190 | 16,5 | 52,5 | 400 |
6475350 | 306 | 32 | 195 | 16,5 | 54 | 450 |
6481670 | 306 | 34 | 195 | 16,5 | 54 | 600 |
6475430 | 306 | 36 | 205 | 19,5 | 60 | 750 |
6474460 | 306 | 38 | 205 | 19,5 | 60 | 660 |
6475510 | 306 | 41 | 225 | 20,5 | 66 | 850 |
6475780 | 306 | 46 | 240 | 22,5 | 75 | 1050 |
6475860 | 306 | 50 | 250 | 23,5 | 80 | 1250 |
6475940 | 306 | 55 | 270 | 25 | 87,5 | 1550 |
6476080 | 306 | 60 | 270 | 26 | 93,5 | 1650 |
6476160 | 306 | 65 | 290 | 29 | 101 | 2300 |
6476240 | 306 | 70 | 320 | 32,5 | 109,5 | 2600 |
6476320 | 306 | 75 | 325 | 34 | 114,5 | 3350 |
6476400 | 306 | 80 | 345 | 35 | 123 | 3800 |
6476590 | 306 | 85 | 360 | 37 | 129 | 4200 |
6476670 | 306 | 90 | 400 | 41,5 | 152 | 5700 |
6476750 | 306 | 95 | 400 | 41,5 | 152 | 5700 |
6476830 | 306 | 100 | 400 | 41,5 | 152 | 5700 |
6476910 | 306 | 105 | 435 | 47,5 | 172 | 8500 |
6477050 | 306 | 110 | 435 | 47,5 | 172 | 8500 |
6477130 | 306 | 115 | 435 | 47,5 | 172 | 8500 |
6477210 | 306 | 120 | 480 | 54 | 182 | 10000 |
6477480 | 306 | 125 | 480 | 54 | 182 | 10000 |
6477560 | 306 | 130 | 520 | 58 | 202 | 13000 |
6477640 | 306 | 135 | 520 | 58 | 202 | 13000 |
Модельный ряд на ключи с дюймовыми размерами
Артикул | Тип | Размер гайки | L, мм | a, мм | b, мм | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|---|
6474540 | 306 | 1AF | 160 | 15 | 42,5 | 250 |
6474620 | 306 | 1.1/16AF | 185 | 15,5 | 48,5 | 350 |
6474700 | 306 | 1.1/8AF | 185 | 15,5 | 48,5 | 350 |
6474890 | 306 | 1.3/16AF | 190 | 16,5 | 52,5 | 400 |
6474970 | 306 | 1.1/4AF | 190 | 16,5 | 52,5 | 400 |
6478530 | 306 | 1.5/16AF | 195 | 16,5 | 54 | 450 |
6478610 | 306 | 1.3/8AF | 195 | 16,5 | 54 | 450 |
6478880 | 306 | 1.7/16AF | 205 | 19,5 | 60 | 750 |
6478960 | 306 | 1.1/2AF | 205 | 19,5 | 60 | 750 |
6479180 | 306 | 1.5/8AF | 225 | 20,5 | 66 | 850 |
6479260 | 306 | 1.11/16AF | 225 | 20,5 | 66 | 850 |
6479340 | 306 | 1.3/4AF | 225 | 20,5 | 66 | 850 |
6479420 | 306 | 1.13/16AF | 240 | 22,5 | 75 | 1050 |
6479500 | 306 | 1.7/8AF | 240 | 22,5 | 75 | 1050 |
6479690 | 306 | 2AF | 250 | 23,5 | 80 | 1250 |
6479770 | 306 | 2.1/16AF | 250 | 23,5 | 80 | 1250 |
6479850 | 306 | 2.1/8AF | 250 | 23,5 | 80 | 1320 |
6479930 | 306 | 2.3/16AF | 270 | 25 | 87,5 | 1550 |
6480000 | 306 | 2.1/4AF | 270 | 25 | 87,5 | 1550 |
6480190 | 306 | 2.3/8AF | 270 | 26 | 93,5 | 1650 |
6480270 | 306 | 2.7/16AF | 270 | 26 | 93,5 | 1650 |
6480350 | 306 | 2.9/16AF | 290 | 29 | 101 | 2300 |
6480430 | 306 | 2.5/8AF | 290 | 29 | 101 | 2300 |
6480510 | 306 | 2.3/4AF | 320 | 32,5 | 109,5 | 2600 |
6480780 | 306 | 3AF | 325 | 34 | 114,5 | 3350 |
Гарантия
Пункт выдачи "На Технической"
Прием наличных: Да
Разрешён приём Н/П: Да
Напротив магазина "Колорит"
Ближайшая остановка: Завод "Искож"
ETK-97813